earnings estimates

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

3.38

Sell

Strong Buy

Available Measures

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 7.35 8.00 6.55 7.50 3 -- -- -5.18
Annual Dec 25 6.67 7.09 5.95 6.78 7 -- -- --
Annual Dec 24 6.35 6.60 6.00 6.35 7 -- -- --
Quarterly Mar 24 0.75 0.98 0.60 0.72 6 -- -- --
Quarterly Jun 24 0.83 1.01 0.65 0.85 6 -- -- --
Quarterly Sep 24 1.96 2.14 1.88 1.93 6 -- -- --
Quarterly Dec 24 2.83 3.09 2.63 2.83 6 -- -- 0.37

Actuals - Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 6.19 6.05 2.36
Annual Dec 22 6.90 6.35 8.58
Annual Dec 21 7.87 7.65 2.89
Quarterly Dec 23 2.76 2.61 5.86
Quarterly Sep 23 1.84 1.54 19.36
Quarterly Jun 23 0.64 0.54 18.74
Quarterly Mar 23 0.98 0.59 65.87

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 26.84 26.84 26.84 26.84 1 -- -- --
Annual Dec 25 24.84 24.84 24.84 24.84 1 -- -- --
Annual Dec 24 23.80 23.80 23.80 23.80 1 -- -- --

Actuals - Book Value Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 23.13 22.26 3.89
Annual Dec 22 21.13 19.40 8.91
Annual Dec 21 23.09 23.53 -1.86

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 9.91 9.91 9.91 9.91 1 -- -- --
Annual Dec 25 9.26 9.30 9.21 9.26 2 -- -- --
Annual Dec 24 8.16 8.42 7.89 8.16 2 -- -- --
Quarterly Mar 24 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 2.34 2.34 2.34 2.34 1 -- -- --
Quarterly Sep 24 0.10 0.10 0.10 0.10 1 -- -- --
Quarterly Dec 24 9.12 9.12 9.12 9.12 1 -- -- --

Actuals - Cash Flow Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 14.46 9.29 55.74
Annual Dec 22 2.27 5.50 -58.73
Annual Dec 21 6.24 9.15 -31.77
Quarterly Dec 23 8.98 5.18 73.36
Quarterly Sep 23 -0.09 -0.07 -20.00
Quarterly Jun 23 4.55 3.99 14.04
Quarterly Mar 23 1.13 0.24 370.83

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 3.27 3.54 3.00 3.27 2 -- -- -7.63
Annual Dec 25 3.20 3.37 3.02 3.20 3 -- -- --
Annual Dec 24 3.15 3.21 3.05 3.20 3 -- -- --
Quarterly Mar 24 0.80 0.80 0.80 0.80 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 0.80 0.80 0.80 0.80 1 -- -- --
Quarterly Sep 24 0.80 0.80 0.80 0.80 1 -- -- --
Quarterly Dec 24 0.80 0.80 0.80 0.80 1 -- -- --

Actuals - Dividend Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 3.00 3.04 -1.19
Annual Dec 22 3.00 2.71 10.62
Annual Dec 21 1.40 1.21 16.12
Quarterly Dec 23 0.75 0.80 -6.25
Quarterly Sep 23 0.75 0.81 -7.41
Quarterly Jun 23 0.75 0.82 -8.54
Quarterly Mar 23 0.75 0.81 -7.41

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 347.92 386.00 305.53 350.07 4 -- -- -3.90
Annual Dec 25 332.19 355.00 309.20 334.60 6 -- -- --
Annual Dec 24 329.33 343.00 321.42 324.27 6 -- -- --
Quarterly Mar 24 41.27 46.08 37.25 40.00 5 -- -- --
Quarterly Jun 24 48.93 55.03 42.00 49.53 5 -- -- --
Quarterly Sep 24 100.97 109.10 95.48 100.28 5 -- -- --
Quarterly Dec 24 139.72 153.00 128.72 137.00 5 -- -- --

Actuals - EBIT

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 327.80 323.50 1.33
Annual Dec 22 388.20 364.39 6.53
Annual Dec 21 500.80 493.85 1.41
Quarterly Dec 23 136.00 130.33 4.35
Quarterly Sep 23 96.30 83.43 15.43
Quarterly Jun 23 37.90 35.67 6.25
Quarterly Mar 23 57.50 39.49 45.59

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 416.93 445.00 368.38 437.41 3 -- -- -5.50
Annual Dec 25 402.30 421.89 373.18 408.37 6 -- -- --
Annual Dec 24 397.14 403.00 383.03 400.95 6 -- -- --
Quarterly Mar 24 66.85 97.11 54.00 61.30 5 -- -- --
Quarterly Jun 24 60.54 72.57 49.53 62.10 5 -- -- --
Quarterly Sep 24 112.02 124.10 100.28 112.71 5 -- -- --
Quarterly Dec 24 152.37 168.00 136.16 153.49 5 -- -- 0.18

Actuals - EBITDA

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 393.00 392.55 0.12
Annual Dec 22 452.50 430.89 5.01
Annual Dec 21 594.10 582.42 2.01
Quarterly Dec 23 152.20 146.78 3.69
Quarterly Sep 23 109.00 98.18 11.02
Quarterly Jun 23 55.50 51.80 7.14
Quarterly Mar 23 73.50 58.61 25.41

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 7.50 7.50 7.50 7.50 1 -- -- --
Annual Dec 25 6.74 6.80 6.65 6.78 3 -- -- --
Annual Dec 24 6.34 6.52 6.20 6.30 3 -- -- --
Quarterly Mar 24 0.69 0.81 0.60 0.67 3 -- -- --
Quarterly Jun 24 0.81 1.01 0.53 0.85 4 -- -- --
Quarterly Sep 24 2.00 2.14 1.89 1.98 3 -- -- --
Quarterly Dec 24 2.77 2.90 2.63 2.79 3 -- -- --

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 6.24 5.81 7.40
Annual Dec 22 6.34 5.87 8.10
Annual Dec 21 7.81 7.59 2.93
Quarterly Dec 23 2.90 2.45 18.37
Quarterly Sep 23 1.78 1.52 16.91
Quarterly Jun 23 0.64 0.51 26.32
Quarterly Mar 23 0.95 0.90 5.79

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 58.71 58.71 58.71 58.71 1 -- -- --
Annual Dec 25 98.12 98.12 98.12 98.12 1 -- -- --
Annual Dec 24 126.33 126.33 126.33 126.33 1 -- -- --

Actuals - Net Debt

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 146.14 230.42 -36.58
Annual Dec 22 404.88 -- --
Annual Dec 21 7.08 -127.00 105.57

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 243.85 266.00 209.54 256.00 3 -- -- -6.57
Annual Dec 25 227.54 242.00 207.00 233.12 6 -- -- --
Annual Dec 24 225.11 237.00 217.00 222.28 6 -- -- --
Quarterly Mar 24 27.22 34.71 21.74 27.00 6 -- -- --
Quarterly Jun 24 29.72 35.84 22.94 30.28 6 -- -- --
Quarterly Sep 24 69.31 75.50 65.21 69.00 6 -- -- --
Quarterly Dec 24 98.93 109.00 91.72 98.62 6 -- -- -0.02

Actuals - Net Income

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 230.60 222.96 3.43
Annual Dec 22 267.99 248.46 7.86
Annual Dec 21 338.34 334.23 1.23
Quarterly Dec 23 101.20 94.37 7.23
Quarterly Sep 23 68.40 56.09 21.94
Quarterly Jun 23 24.20 19.35 25.05
Quarterly Mar 23 36.90 21.34 72.93

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 24 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 26.55 28.84 24.27 26.55 2 -- -- -7.93
Annual Dec 25 26.01 27.34 24.67 26.01 2 -- -- --
Annual Dec 24 25.87 26.16 25.44 26.00 3 -- -- --

Actuals - Return On Equity

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 28.09 27.31 0.78
Annual Dec 22 30.69 28.08 2.61
Annual Dec 21 35.84 33.93 1.91

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 3,082.82 3,160.43 2,935.04 3,153.00 3 -- -- -2.34
Annual Dec 25 3,024.05 3,071.66 2,932.82 3,041.30 6 -- -- --
Annual Dec 24 2,963.74 2,986.90 2,930.37 2,966.01 6 -- -- --
Quarterly Mar 24 639.00 660.17 620.91 637.50 6 -- -- --
Quarterly Jun 24 618.38 638.34 595.29 620.10 6 -- -- --
Quarterly Sep 24 815.99 828.78 806.31 814.00 6 -- -- --
Quarterly Dec 24 890.51 909.00 864.97 889.00 6 -- -- -0.14

Actuals - Sales

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 2,945.59 2,955.47 -0.33
Annual Dec 22 3,212.73 3,169.85 1.35
Annual Dec 21 3,486.44 3,456.83 0.86
Quarterly Dec 23 857.86 867.82 -1.15
Quarterly Sep 23 791.65 786.35 0.67
Quarterly Jun 23 600.00 603.51 -0.58
Quarterly Mar 23 695.88 648.58 7.29

Copyright Refinitiv

Print RSS
carter