Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5,166,351 | 14.07 | 230,039 | 6/30/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 2,553,717 | 6.96 | 2,553,717 | 3/31/26 |
| Roseman Wagner Wealth Management | 2,342,359 | 6.38 | -232,370 | 3/31/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,905,146 | 5.19 | 139,941 | 6/30/26 |
| PIMCO (US) | 1,890,588 | 5.15 | 70,299 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 1,531,831 | 4.17 | 15,898 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 1,496,406 | 4.08 | -12,975 | 6/30/26 |
| American Century Investment Management, Inc. | 1,381,126 | 3.76 | 15,582 | 3/31/26 |
| Research Affiliates, LLC | 1,166,805 | 3.18 | 258,836 | 12/31/25 |
| UBS Financial Services, Inc. | 1,069,836 | 2.91 | -279,941 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2,242,746 | 6.11 | 22,150 | 7/31/26 |
| Avantis US Small Cap Value ETF | 1,203,700 | 3.28 | 78,136 | 7/31/26 |
| PIMCO RAE US Small Fund | 1,166,805 | 3.18 | 258,836 | 12/31/25 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,104,194 | 3.01 | 17,500 | 6/30/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 945,742 | 2.58 | -4,128 | 7/31/26 |
| Vanguard Small-Cap Index Fund | 804,225 | 2.19 | 8,469 | 6/30/26 |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund | 508,673 | 1.39 | -4,640 | 6/30/26 |
| DFA US Small Cap Value Portfolio | 470,123 | 1.28 | 7,764 | 4/30/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 424,239 | 1.16 | 11,340 | 6/30/26 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 356,070 | 0.97 | 3,411 | 5/31/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG