Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5,166,351 | 14.07 | 230,039 | 6/30/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 2,870,722 | 7.82 | 317,005 | 6/30/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,905,146 | 5.19 | 139,941 | 6/30/26 |
| PIMCO (US) | 1,890,588 | 5.15 | 70,299 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 1,564,269 | 4.26 | 32,438 | 6/30/26 |
| State Street Investment Management (US) | 1,496,406 | 4.08 | -12,975 | 6/30/26 |
| Roseman Wagner Wealth Management | 1,444,045 | 3.93 | -898,314 | 6/30/26 |
| American Century Investment Management, Inc. | 1,355,729 | 3.69 | -25,397 | 6/30/26 |
| Research Affiliates, LLC | 1,221,217 | 3.33 | -53,044 | 6/30/26 |
| Citadel Advisors LLC | 997,426 | 2.72 | 446,142 | 6/30/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2,242,771 | 6.11 | 25 | 8/31/26 |
| Avantis US Small Cap Value ETF | 1,305,676 | 3.56 | 101,976 | 8/31/26 |
| PIMCO RAE US Small Fund | 1,221,217 | 3.33 | -53,044 | 6/30/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,104,194 | 3.01 | -- | 8/31/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 945,742 | 2.58 | -4,128 | 7/31/26 |
| Vanguard Small-Cap Index Fund | 805,111 | 2.19 | -1,062 | 8/31/26 |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund | 511,538 | 1.39 | 393 | 8/31/26 |
| DFA US Small Cap Value Portfolio | 494,223 | 1.35 | -- | 6/30/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 428,825 | 1.17 | 3,687 | 8/31/26 |
| CT (Lux) American Smaller Companies | 422,387 | 1.15 | 100,030 | 7/31/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG